![]() ![]() |
|||
Aule Didattiche | |||
Aula | Ubicazione | Piano | Posti | 43B (Consolidata) | Cubo 43B | Ponte Pedonale | 280 |
B (Consolidata) | Cubo 43C | Ponte Pedonale | 280 |
P1 | Cubo 40C | Ponte Carrabile | 120 |
P3 | Cubo 43C | Ponte Carrabile | 120 |
P4 | Cubo 43C | Ponte Carrabile | 120 |
M1 | Cubo 44C | I Piano | 72 |
M2 | Cubo 44C | I Piano | 65 |
M3 | Cubo 44C | I Piano | 72 |
M4 | Cubo 44C | II Piano | 40 |
DS4 | Cubo 41B | Piano Terra | 60 |
Auletta 46C | Cubo 46C | Piano Terra | 24 |
Mappa dipartimento