Membri del collegio (Personale Docente e Ricercatori delle Università Italiane)
XXXV CICLO
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD |
1. | BARTOLUCCI | Guido | della CALABRIA | Scienze Politiche e Sociali | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 11/A2 | 11a | M-STO/02 |
2. | BOLGHERINI | Silvia | Napoli Federico II | Scienze Sociali | Altro Componente | Ricercatore confermato | 14/A2 | 14 | SPS/04 |
3. | BOVA | Vincenzo Antonino | della CALABRIA | Scienze Politiche e Sociali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 14/C2 | 14 | SPS/08 |
4. | CARUSO | Giovanni Maria | della CALABRIA | Scienze Politiche e Sociali | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 12/D1 | 12 | IUS/10 |
5. | CITRONI | Giulio | della CALABRIA | Scienze Politiche e Sociali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 14/A2 | 14 | SPS/04 |
6. | CORRADO | Alessandra | della CALABRIA | Scienze Politiche e Sociali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 14/D1 | 14 | SPS/10 |
7. | COSTABILE | Antonio | della CALABRIA | Scienze Politiche e Sociali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 14/C3 | 14 | SPS/11 |
8. | DE BARTOLO | Anna Maria | della CALABRIA | Lingue e Scienze dell'Educazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 10/L1 | 10 | L-LIN/12 |
9. | FIORITA | Nicola | della CALABRIA | Scienze Politiche e Sociali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 12/C2 | 12 | IUS/11 |
10. | GARREFFA | Franca | della CALABRIA | Scienze Politiche e Sociali | Altro Componente | Ricercatore confermato | 14/C3 | 14 | SPS/12 |
11. | JEDLOWSKI | Paolo | della CALABRIA | Scienze Politiche e Sociali | Coordinatore | Professore Ordinario | 14/C1 | 14 | SPS/07 |
12. | LICURSI | Sabina | della CALABRIA | Scienze Politiche e Sociali | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 14/C1 | 14 | SPS/07 |
13. | LOPRIENO | Donatella | della CALABRIA | Scienze Politiche e Sociali | Altro Componente | Ricercatore confermato | 12/C1 | 12 | IUS/09 |
14. | LUCARELLI | Stefano | BERGAMO | Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 13/A2 | 13 | SECS-P/02 |
15. | NARDO | Maria | della CALABRIA | Scienze Politiche e Sociali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 13/B1 | 13 | SECS-P/07 |
16. | RANIOLO | Francesco | della CALABRIA | Scienze Politiche e Sociali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 14/A2 | 14 | SPS/04 |
17. | ROMITO | Luciano | della CALABRIA | Lingue e Scienze dell'Educazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 10/G1 | 10 | L-LIN/01 |
18. | RUFFOLO | Ida | della CALABRIA | Lingue e Scienze dell'Educazione | Altro Componente | Ricercatore confermato | 10/L1 | 10 | L-LIN/12 |
19. | SERVIDIO | Rocco Carmine | della CALABRIA | Lingue e Scienze dell'Educazione | Altro Componente | Ricercatore confermato | 11/E3 | 11b | M-PSI/05 |
20. | TOTA | Anna Lisa | ROMA TRE | Filosofia, Comunicazione e Spettacolo | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 14/C2 | 14 | SPS/08 |
21. | VELTRI | Francesca | della CALABRIA | Lingue e Scienze dell'Educazione | Altro Componente | Ricercatore confermato | 14/C3 | 14 | SPS/11 |
22. | VENTURA | Alberto | della CALABRIA | Lingue e Scienze dell'Educazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 10/N1 | 10 | L-OR/10 |
Altri Membri del collegio
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD |
1. | Fantozzi | Pietro | Della CALABRIA | Scienze Politiche e Sociali | Componente del gruppo dei 16 | Esperti di cui all’art. 6, c.4 | 14/C3 | 14 | SPS/11 |
Settori scientifico disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del corso
n. | Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
1. | IUS/10 | % 4,35 | DIRITTO AMMINISTRATIVO | 12/D - DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO | 12 - Scienze giuridiche |
2. | IUS/11 | % 4,35 | DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO | 12/C - DIRITTO COSTITUZIONALE ED ECCLESIASTICO | 12 - Scienze giuridiche |
3. | L-LIN/01 | % 4,35 | GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA | 10/G - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA | 10 - Scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche |
4. | L-LIN/12 | % 8,70 | LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA | 10/L - ANGLISTICA E ANGLOAMERICANISTICA | 10 - Scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche |
5. | L-OR/10 | % 4,35 | CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL'AFRICA | 10/N - CULTURE DELL'ORIENTE E DELL'AFRICA | 10 - Scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche |
6. | M-STO/02 | % 4,35 | STORIA MODERNA | 11/A - DISCIPLINE STORICHE | 11a - Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche |
7. | SECS-P/02 | % 4,35 | POLITICA ECONOMICA | 13/A - ECONOMIA | 13 - Scienze economiche e statistiche |
8. | SECS-P/07 | % 4,35 | ECONOMIA AZIENDALE | 13/B - ECONOMIA AZIENDALE | 13 - Scienze economiche e statistiche |
9. | SPS/04 | % 13,05 | SCIENZA POLITICA | 14/A - TEORIA POLITICA | 14 - Scienze politiche e sociali |
10. | SPS/07 | % 8,70 | SOCIOLOGIA GENERALE | 14/C - SOCIOLOGIA | 14 - Scienze politiche e sociali |
11. | SPS/08 | % 8,70 | SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI | 14/C - SOCIOLOGIA | 14 - Scienze politiche e sociali |
12. | SPS/10 | % 4,35 | SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI, DEL LAVORO, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO | 14/D - SOCIOLOGIA APPLICATA | 14 - Scienze politiche e sociali |
13. | SPS/11 | % 13,00 | SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI E GIURIDICI | 14/C - SOCIOLOGIA | 14 - Scienze politiche e sociali |
14. | M-PSI/05 | % 4,35 | PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | 11/E - PSICOLOGIA | 11b - Scienze psicologiche |
15. | SPS/12 | % 4,35 | SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI E GIURIDICI | 14/C - SOCIOLOGIA | 14 - Scienze politiche e sociali |
16. | % 4,35 | DIRITTO COSTITUZIONALE | 12/C - DIRITTO COSTITUZIONALE ED ECCLESIASTICO | 12 - Scienze giuridiche |